![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | GUANGLIJIN |
Certificazione | CE Certificate |
Numero di modello | P50 Macchina di taglio a cinque assi |
Descrizione del prodotto:
Lavorazione di precisione a 5 assi: Supporta l'elaborazione multiangolare di strutture complesse, gestendo senza sforzo corone, ponti, cornici, basi di protesi e altri restauri.Capaci di perforare con elevata precisione su corone di zirconio e di altri compiti impegnativi.
Precisione a livello di micron: la precisione di posizionamento ripetuta di ± 1 μm garantisce un perfetto adattamento marginale e una liscezza superficiale, soddisfacendo con eccellenza i requisiti clinici.
Stabilità eccezionale: Il letto in ghisa di alta qualità e la struttura rigida consentono un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza degrado delle prestazioni, garantendo la coerenza nella produzione di massa.
Compatibilità completa del materiale: Supporta vari materiali dentali, tra cui zirconia, resina, lega di cobalto-cromo, titanio e altro ancora, per soddisfare diverse esigenze di restauro.
Applicazioni:
Trattamento di ripristino di precisione: corone singole, ponti a più unità, cornici per impianti, cornici e basi per protesi rimovibili.
Operazioni efficienti e complesse: perforazione precisa di corone di zirconia, fresatura personalizzata dei pilastri, incrustazione di inchiostro ad alta precisione e altro ancora.
- No, no, no, no. | Articolo | Dettagli | |
1 | di una lunghezza superiore a 50 mm | Alpha, Germania | coppia nominale di 88,9 n.m., torsione massima istantanea 312 n.m., Velocità nominale 43 rpm, velocità massima 85 rpm |
2 | Reduttore dell'asse B | Alpha, Germania | 1 arcmin di precisione, coppia nominale 44,6 nm, torsione massima istantanea 156 n.m., Velocità nominale 43 rpm, velocità massima 85 rpm |
3 | Componenti di trasmissione | Rexroth, Germania | Ripetibilità: +/- 0,003 mm |
4 | Operazione | Sistema SYNTEC | con una lunghezza di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mm, di larghezza massima di 600 mm sul lato sinistro |
5 | Servomotore | Yaskawa, Giappone | 400w/ 200w |
6 | Fusoliera | elettrico | 3.7kw, velocità massima 50000 giri/min raffreddamento idrico con allarme di portata |
7 | Rivista di attrezzi | Servo-drive | Altre macchine per la lavorazione del ferro |
8 | Calibrazione dello strumento | impostazione automatica | 50 - 200 mm/min, ripetibilità: 0,002 mm |
9 | Portatore di attrezzi | HSK-E25 | |
10 | Collet chuck | ER-16 | |
11 | Lubrificazione | Timing dell'olio automatico | |
12 | Piattazza di lavoro | +/- 0,005 mm | |
13 | Corrente dell'asse X | 400 mm | |
14 | Corrente dell'asse Y | 155 mm | |
15 | Corsa dell'asse Z | 235 mm | |
16 | Peso corporeo | 1.5 tonnellate | |
17 | Porta d' ingresso | guida penumatica | con una lunghezza di 600 mm verso l'alto quando aperto |
18 | Disposizione (mm) | corpo principale | min.: larghezza 1100* profondità 1300* altezza 2100 Max.: larghezza 1700* profondità 1300* altezza 2700 |
19 | Requisito di potenza | a tre fasi | 380v/50hz |
Supporto tecnico
Installazione
Formazione
Servizi di manutenzione
Risoluzione dei problemi
Aggiornamento del software
Fumigazione in legno per via marittima o aerea
D: Lei è un rivenditore o un produttore?
R: Noi, Guanglijin, siamo un produttore di macchine CNC CAD/CAM con oltre 20 anni di esperienza.
D: Da dove vieni?
R: Siamo di Shenzhen in Cina, una delle città più creative del mondo.
D: Fornisce supporto o servizi all'estero?
R: Sì, abbiamo un team tecnico che può viaggiare all'estero per fare servizio e supporto globale.
D: Questa macchina ha una certificazione?
R: Le nostre macchine sono certificate CE.
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO